
Preisübersicht
2023
Das 3 Sterne Hotel Bloberger Hof. Ein Lieblingsplatz zum Glücklichsein.
Zimmertyp | Advent & Silvester 2022 | Frühling & Frühsommer 2023 | Sommer 2023 | Festspiele 2023 | Herbst 2023 | Advent & Silvester 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelzimmer "Standard" | € 105 | € 105 | € 110 | € 120 | € 105 | € 110 |
Doppelzimmer "Standard" | € 120 | € 120 | € 125 | € 135 | € 120 | € 125 |
Einzelzimmer "Superior" | € 115 | € 115 | € 120 | € 130 | € 115 | € 120 |
Doppelzimmer "Superior" | € 150 | € 150 | € 155 | € 180 | € 150 | € 155 |
Doppelzimmer "Superior" mit Badewanne | € 155 | € 155 | € 160 | € 185 | € 155 | € 160 |
Hochzeitssuite | € 155 | € 155 | € 160 | € 185 | € 155 | € 160 |
Juniorsuite (2-4 Pers.) | € 180 | € 180 | € 185 | € 200 | € 180 | € 185 |
Appartement (2-5 Pers.) | € 180 | € 180 | € 185 | € 200 | € 180 | € 185 |
Zusatzbett | € 35 | € 35 | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 |
Preisdetails
Alle Preise sind Zimmerpreise pro Übernachtung, inkl. Frühstücksbüffet, inkl. aller Abgaben.
Bei nur 1 Übernachtung 10 % Zuschlag auf den Zimmerpreis.
Preise können je nach Saison und Zimmertyp abweichen.
Einzelzimmer sind alle Doppelzimmer zur Einzelnutzung.